Site icon Doğrusal Haber – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 17.10.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.08.2022
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 108.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 09.09.2022 102.661 0,16 39,966 0
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 13.09.2022 210.000 0,328 39,946 102.661
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 14.09.2022 55.243 0,086 39,808 312.661
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 20.09.2022 26.608 0,042 40,091 367.904
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 28.09.2022 11.214 0,018 41,49 394.512
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 29.09.2022 310.288 0,485 41,149 405.726
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 30.09.2022 22.887 0,036 42,368 716.014
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 03.10.2022 35.794 0,056 45,328 738.901
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 04.10.2022 2.000 0,003 46,849 774.695
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 05.10.2022 2.000 0,003 47,332 776.695
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 06.10.2022 2.000 0,003 47,465 778.695
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 07.10.2022 4.305 0,007 47,207 780.695
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 10.10.2022 2.000 0,003 47,649 785.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 11.10.2022 2.000 0,003 48,464 787.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 12.10.2022 2.000 0,003 47,762 789.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 13.10.2022 2.000 0,003 48,918 791.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 14.10.2022 2.000 0,003 48,92 793.000
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 17.10.2022 40.389 0,063 50,006 795.000

Ek Açıklamalar
26.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, 17.10.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
17.10.2022 tarihinde 49,62 -50,55 TL fiyat aralığından (Ortalama 50,0057) 40.389 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ESEN Payları 835.389 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,3053)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072576

BIST

Exit mobile version