DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN 37121240,29%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3711453 19812015 % 0.23468 02:20
  • Ethereum 118699 120503369.11883 % -3.54207 02:20
  • XRP 115.93 57564441898 % -0.22788 02:20
  • Tether 35.4 138355809408.55 % -0.11702 02:20
  • Solana 9119.92 486567336.06361 % 17.76548 02:20
  • BNB 25297 145887575.79 % -0.68573 02:20
  • Dogecoin 14.37 147655006383.71 % -4.60251 02:20
  • USDC 35.44 47478516110.767 % -0.00098 02:20
  • Cardano 40.16 35878549011.064 % 0.3845 02:20
  • Lido Staked Ether 118410 9595690.8759344 % -3.68445 02:20
  • TRON 8.67 86155374028.221 % -4.62376 02:20
  • Avalanche 1421.21 411430910.96476 % -2.97469 02:20
  • Chainlink 861.29 631099972.30834 % -3.45003 02:20
  • Stellar 17.46 30460655012.917 % 2.03305 02:20
  • Sui 176.12 3009569341.5339 % 1.02415 02:20
  • Hedera 12.76 38266149210.802 % -3.02774 02:20
  • Wrapped Bitcoin 3700509 131178.43002371 % 0.28659 02:20
  • Wrapped stETH 140330 3449990.8425198 % -4.66634 02:20
  • Shiba Inu 0.0008166 5.8925517547085E+14 % -5.13374 02:20
  • Toncoin 189.34 2485574511.0377 % -5.07544 02:20
  • Polkadot 254 1522267060 % -4.1785 02:20
  • Binance-Peg WETH 118712 604999.99995984 % -3.52143 02:20
  • Litecoin 4495.76 75434508.233471 % -6.44154 02:20
  • Bitcoin Cash 16583.02 19817628.021651 % -4.40708 02:20
  • LEO Token 336.77 924300977.9 % -2.65894 02:20
  • Uniswap 508.45 600483073.71 % -4.28562 02:20
  • Bitget Token 244.15 1199999994.2 % -2.96783 02:20
  • Pepe 0.00066731 4.2069E+14 % -6.85964 02:20
  • Hyperliquid 766.87 333928180 % -5.79732 02:20
  • Wrapped eETH 125299 1929207.1971508 % -3.8273 02:20
  • NEAR Protocol 197.51 1175686770 % -3.26445 02:20
  • Ethena USDe 35.42 5813554615.24 % -0.15669 02:20
  • Aptos 333.52 571790971.82072 % -3.61284 02:20
  • Internet Computer 381.48 479988936.13421 % -5.13784 02:20
  • Official Trump 905.52 199999999.73229 % 495.61108 02:20
  • Aave 11370.27 15048304.667551 % -5.18395 02:20
  • VeChain 1.89 80985041177 % -3.22485 02:20
  • Ondo 48.55 3159107529 % -2.89756 02:20
  • POL (ex-MATIC) 17.42 8443116195.5906 % -3.1066 02:20
  • Ethereum Classic 963.77 150401321.79469 % -3.69951 02:20
  • Monero 7762.17 18446744.07371 % -2.75541 02:20
  • Render 268.89 517697726.68759 % -4.16317 02:20
  • Bittensor 16408.85 8195723 % -4.11404 02:20
  • Algorand 15.98 8380899080.6249 % -2.65865 02:20
  • Cronos 4.89 27234858552.311 % -5.9354 02:20
  • MANTRA 136.67 960981261.37 % 0.74209 02:20
  • Mantle 38.2 3364694382.8368 % -4.75722 02:20
  • Kaspa 4.99 25545410137.386 % -8.52443 02:20
  • Dai 35.45 3558261498.2804 % 0.00218 02:20
  • OKB 2059.39 60000000 % 0.1409 02:20
  • Filecoin 196.46 621713703 % -4.56613 02:20
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.78 2604959126.672 % -7.46544 02:20
  • Arbitrum 27.83 4343862574 % -5.10223 02:20
  • Virtuals Protocol 109.88 1000000000 % -6.38932 02:20
  • Cosmos Hub 237.54 432300952.28112 % -5.27974 02:20
  • Ethena 33.05 3032812500 % -3.7781 02:20
  • Tokenize Xchange 1220.52 79995999.051124 % -3.89042 02:20
  • Gate 725.07 125815473.19981 % 0.54885 02:20
  • Optimism 66.23 1351719035 % -5.82082 02:20
  • Bonk 0.001171 76420724000818 % -1.61747 02:20
  • Celestia 175.53 494978540.88656 % -8.10036 02:20
  • Stacks 56.35 1509449972.4194 % -6.88577 02:20
  • Injective 849.13 97727220.33 % -3.51016 02:20
  • Theta Network 81.99 1000000000 % -6.5338 02:20
  • Immutable 47.33 1719283101.3898 % -5.26684 02:20
  • Coinbase Wrapped BTC 3711405 21858.73253362 % 0.40135 02:20
  • Sonic (prev. FTM) 24.02 3175000000 % -9.78288 02:20
  • The Graph 7.92 9548531509.1655 % -5.99741 02:20
  • XDC Network 4.85 14930338781.9 % -0.51828 02:20
  • Binance Staked SOL 9356.88 7745840.4579249 % 17.65232 02:20
  • Raydium 247.84 290888623.95934 % 15.82744 02:20
  • Worldcoin 78.26 918497261.33811 % -4.7764 02:20
  • Jupiter 39.82 1686443547.6058 % 32.42942 02:20
  • Kelp DAO Restaked ETH 123095 546010.22524859 % -3.1144 02:20
  • Pudgy Penguins 1.058 62860396090 % -7.15474 02:20
  • Movement 28.77 2300000000 % -9.22558 02:20
  • First Digital USD 35.41 1866731382.62 % -0.1506 02:20
  • Lombard Staked BTC 3713309 17660.27829864 % 0.24559 02:20
  • Fartcoin 64.97 999995557.53868 % 29.14345 02:20
  • dogwifhat 63.77 998926392 % -8.26988 02:20
  • Sei 14.17 4432638888 % -6.45773 02:20
  • Flare 1.079 56942293838.025 % 3.053 02:20
  • Rocket Pool ETH 132576 457809.66178846 % -3.52439 02:20
  • Quant 4137.59 14544176.164091 % -3.61367 02:20
  • FLOKI 0.00603364 9673685068226 % -8.7261 02:20
  • Fasttoken 135.18 428595333 % -0.61994 02:20
  • GALA 1.36 42503878777.648 % -5.99527 02:20
  • Lido DAO 64.03 896046961.45789 % -10.09084 02:20
  • The Sandbox 22.69 2445857126.2233 % -3.66216 02:20
  • Mantle Staked Ether 125162 441068.50081619 % -3.421 02:20
  • JasmyCoin 1.12 48419999999.306 % -10.99879 02:20
  • Kaia 8.73 5856641747.1062 % -5.80219 02:20
  • EOS 33.15 1516885789.1746 % -3.21652 02:20
  • Tezos 48 1025436928.5711 % -3.75045 02:20
  • SPX6900 52.66 930993088.59646 % 3.10537 02:20
  • Solv Protocol SolvBTC 3700079 13267.401917073 % 0.64796 02:20
  • Marinade Staked SOL 11430.98 4274235 % 18.04194 02:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.