LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık LDR TURİZM A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık LDR TURİZM A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Son dönemdeki fiyat hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi,fiyat dalgalanmalarının önlenmesi,Borsada sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 24.08.2022 90.000 0,136 24,912 –
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 25.08.2022 410.000 0,621 24,18 –
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 26.08.2022 80.000 0,121 24,09 –
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 29.08.2022 20.000 0,03 23,58 –
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 31.08.2022 30.000 0,045 23,613 –
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 01.09.2022 130.000 0,197 23,571 –
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 02.09.2022 150.000 0,227 23,73 –
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 05.09.2022 190.000 0,288 24,119 –
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 06.09.2022 20.000 0,03 25 –
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 07.09.2022 50.000 0,076 25,9 –
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 08.09.2022 150.000 0,227 26,505 –
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 09.09.2022 200.000 0,303 27,155
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 12.09.2022 200.000 0,303 27,156
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 13.09.2022 50.000 0,076 27,4
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 14.09.2022 80.000 0,121 27,333
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 15.09.2022 70.000 0,106 27,351
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 16.09.2022 120.000 0,182 27,38
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 19.09.2022 30.000 0,045 26,9
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 20.09.2022 30.000 0,045 27,72
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 21.09.2022 100.000 0,152 28,598
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 28.09.2022 50.000 0,076 34,19
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 29.09.2022 100.000 0,152 34,115
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 30.09.2022 50.000 0,076 34,22
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 03.10.2022 50.000 0,076 34,136
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 04.10.2022 100.000 0,152 34,298
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 07.10.2022 25.000 0,038 35,46
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 11.10.2022 25.000 0,038 36,712
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 12.10.2022 25.000 0,038 37,284
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 13.10.2022 50.000 0,076 37,865
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 14.10.2022 40.000 0,061 39,435
B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 18.10.2022 15.000 0,023 41,909
Ek Açıklamalar
23.08.2022 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 18.10.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
18.10.2022 tarihinde 41,80 TL ? 42,02 TL fiyat aralığından (ortalama 41,9085 TL) 15.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu LIDER payları 2.730.000 adete ulaşmıştır.
Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 4,1364′ tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072771
BIST
GÜNDEM
22 Kasım 2024SPOR
22 Kasım 2024GÜNDEM
22 Kasım 2024SPOR
22 Kasım 2024SPOR
22 Kasım 2024