DOLAR 35,9021 -0.09%
EURO 37,4343 0.21%
ALTIN 3.314,000,86
BITCOIN 3505645-1,78%
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.720 s Değişim: -0.89% -87,29 Adet:   4.394 Mio.Lot Hacim:   104.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,620
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,20 -0,53 18:08:48
  • ICUGS 27,70 -0,93 18:08:02
  • IDGYO 2,70 -1,82 18:05:00
  • IEYHO 9,18 0,66 18:09:57
  • IHAAS 17,68 -4,69 18:09:43
  • IHEVA 2,20 -3,93 18:08:01
  • IHGZT 1,28 -5,19 18:09:59
  • IHLAS 2,41 -9,74 18:09:40
  • IHLGM 1,63 -7,39 18:09:50
  • IHYAY 2,81 -7,26 18:09:40
  • IMASM 2,62 -2,24 18:09:33
  • INDES 7,71 0,52 18:08:43
  • INFO 2,34 -2,90 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 397,25 -3,52 18:09:26
  • INTEK 421,00 -2,55 18:09:37
  • INTEM 205,40 -0,82 18:09:50
  • INVEO 7,08 1,14 18:09:54
  • INVES 194,00 0,52 18:09:25
  • IPEKE 53,50 -0,93 18:09:00
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:05:01
  • ISBIR 98,65 -1,74 18:05:02
  • ISBTR 540.000,00 0,00 18:08:07
  • ISCTR 13,74 -1,08 18:09:58
  • ISDMR 36,00 -2,17 18:09:53
  • ISFIN 12,70 -4,51 18:08:50
  • ISGLK 341,70 -0,96 18:08:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 39,24 -2,29 18:09:08
  • ISGYO 18,80 -1,93 18:09:17
  • ISKPL 19,86 -3,50 18:09:26
  • ISKUR 5.400.000,00 0,00 18:05:01
  • ISMEN 41,92 -5,76 18:09:58
  • ISSEN 8,41 -1,75 18:09:29
  • ISYAT 7,82 -0,64 18:09:39
  • IZENR 4,65 0,22 18:09:47
  • IZFAS 65,10 2,28 18:09:58
  • IZINV 38,56 -1,23 18:08:01
  • IZMDC 5,11 -0,97 18:08:27