DOLAR 35,9102 -0.09%
EURO 37,4511 0.25%
ALTIN 3.308,730,70
BITCOIN 3514423-1,96%
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.720 s Değişim: -0.89% -87,29 Adet:   4.394 Mio.Lot Hacim:   104.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,620
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 161,30 -0,68 18:09:21
  • TARKM 379,25 -2,44 18:09:57
  • TATEN 44,48 0,00 18:08:29
  • TATGD 12,00 -2,68 18:09:30
  • TAVHL 268,75 1,13 18:08:56
  • TBORG 127,50 -1,92 18:05:02
  • TCELL 105,90 -1,49 18:09:27
  • TCKRC 33,60 -3,34 18:08:01
  • TDGYO 15,69 0,13 18:05:00
  • TEKTU 4,02 -2,66 18:08:01
  • TERA 38,90 1,04 18:08:59
  • TEZOL 17,45 2,59 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 58,90 1,64 18:05:02
  • THYAO 303,75 0,08 18:09:43
  • TKFEN 59,65 -5,47 18:09:35
  • TKNSA 27,40 -1,30 18:09:27
  • TLMAN 86,50 -3,30 18:09:33
  • TMPOL 85,00 -2,86 18:09:34
  • TMSN 110,50 -1,78 18:09:18
  • TNZTP 49,96 -2,23 18:05:00
  • TOASO 215,10 -4,06 18:09:43
  • TRCAS 26,80 -6,94 18:08:55
  • TRGYO 56,40 -1,05 18:09:03
  • TRILC 18,89 0,21 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,55 -2,96 18:09:50
  • TSKB 12,88 -6,87 18:08:51
  • TSPOR 1,05 -4,55 18:09:50
  • TTKOM 48,70 -0,29 18:09:41
  • TTRAK 669,50 -0,81 18:09:09
  • TUCLK 9,53 -3,54 18:09:59
  • TUKAS 1,95 -4,41 18:09:59
  • TUPRS 138,00 0,29 18:09:45
  • TUREX 164,80 1,73 18:08:15
  • TURGG 459,75 -1,82 18:09:49
  • TURSG 17,70 -1,56 18:09:57