DOLAR 35,9102 -0.09%
EURO 37,4511 0.25%
ALTIN 3.308,730,70
BITCOIN 3514423-1,96%
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.720 s Değişim: -0.89% -87,29 Adet:   4.394 Mio.Lot Hacim:   104.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,620
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 56,70 0,27 18:09:51
  • SAHOL 95,65 -0,31 18:09:59
  • SAMAT 18,85 -2,43 18:09:32
  • SANEL 22,80 -1,38 18:08:05
  • SANFM 54,05 -1,73 18:08:56
  • SANKO 22,76 -0,96 18:08:01
  • SARKY 18,01 -0,17 18:09:37
  • SASA 3,46 -1,98 18:09:59
  • SAYAS 42,16 -0,94 18:09:16
  • SDTTR 187,40 -3,10 18:09:59
  • SEGMN 21,22 0,76 18:09:24
  • SEGYO 4,45 0,23 18:09:15
  • SEKFK 7,12 -0,97 18:09:18
  • SEKUR 11,28 1,71 17:55:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 66,55 -3,41 18:09:59
  • SELGD 47,66 -2,54 18:08:03
  • SELVA 11,81 -4,29 18:09:32
  • SERNT 14,52 10,00 18:09:59
  • SEYKM 2,85 -2,40 18:09:44
  • SILVR 18,61 1,58 18:05:02
  • SISE 36,74 -0,43 18:09:35
  • SKBNK 3,95 -0,75 18:09:57
  • SKTAS 4,35 -1,58 18:09:49
  • SKYLP 132,00 -2,87 18:08:01
  • SKYMD 19,36 7,56 18:09:59
  • SMART 32,98 -4,46 18:09:03
  • SMRTG 40,40 1,51 18:09:40
  • SMRVA 27,40 -1,79 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 2,99 1,01 18:09:39
  • SNICA 4,90 -2,00 18:09:44
  • SNKRN 58,00 -0,26 18:08:44
  • SNPAM 57,30 -1,04 18:08:38
  • SODSN 93,95 -1,16 18:08:24
  • SOKE 11,27 -1,49 18:08:01
  • SOKM 38,70 -1,83 18:09:51
  • SONME 83,55 -4,30 18:09:27
  • SRVGY 235,70 -1,59 18:09:47
  • SUMAS 318,00 -1,01 18:09:57
  • SUNTK 36,54 3,10 18:09:08
  • SURGY 42,90 0,33 18:09:49
  • SUWEN 21,62 -2,35 18:09:29