DOLAR 35,9021 -0.09%
EURO 37,4343 0.21%
ALTIN 3.314,000,86
BITCOIN 3505645-1,78%
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.720 s Değişim: -0.89% -87,29 Adet:   4.394 Mio.Lot Hacim:   104.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 9842
EN DÜŞÜK 9,620
Açılış: 9.822 Dünkü Kapanış: 9.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 178,30 -2,89 18:08:01
  • KAREL 8,67 -2,69 18:09:45
  • KARSN 11,20 -4,03 18:09:35
  • KARTN 111,60 -2,36 18:09:49
  • KARYE 26,18 -1,95 18:08:01
  • KATMR 1,96 -2,49 18:09:48
  • KAYSE 17,23 -2,27 18:09:09
  • KBORU 74,50 -2,17 18:09:55
  • KCAER 11,32 -3,25 18:09:57
  • KCHOL 160,10 -1,96 18:09:59
  • KENT 866,00 -2,31 18:08:26
  • KERVN 2,06 0,49 18:08:01
  • KERVT 12,40 -1,90 18:08:05
  • KFEIN 107,50 0,94 18:09:37
  • KGYO 41,98 0,96 18:09:23
  • KIMMR 10,10 -3,90 18:08:22
  • KLGYO 4,66 -2,10 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 29,72 -3,32 18:09:44
  • KLMSN 25,98 -2,70 18:09:59
  • KLNMA 13,00 -1,81 13:55:02
  • KLRHO 27,86 -2,31 18:08:30
  • KLSER 32,92 -1,38 18:09:54
  • KLSYN 5,55 -2,12 18:05:02
  • KMPUR 17,30 -3,03 18:08:49
  • KNFRT 12,58 -1,41 18:09:58
  • KOCMT 14,63 -1,08 18:09:46
  • KONKA 37,52 -3,40 18:08:52
  • KONTR 34,50 0,17 18:09:57
  • KONYA 6.127,50 -0,53 18:09:51
  • KOPOL 5,88 -2,00 18:09:53
  • KORDS 64,90 -1,22 18:09:31
  • KOTON 17,77 0,62 18:09:51
  • KOZAA 67,95 0,37 18:09:02
  • KOZAL 22,00 -0,72 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 35,84 0,11 18:08:28
  • KRDMB 23,08 -2,70 18:09:41
  • KRDMD 26,30 -2,74 18:09:31
  • KRGYO 9,49 0,00 18:08:01
  • KRONT 21,58 -3,05 18:08:02
  • KRPLS 6,79 -2,44 18:09:56
  • KRSTL 5,55 -2,46 18:09:54
  • KRTEK 30,76 -3,03 18:09:54
  • KRVGD 2,14 -2,73 18:09:55
  • KSTUR 2.702,50 -2,44 12:55:28
  • KTLEV 63,95 1,51 18:09:58
  • KTSKR 57,80 -2,03 18:08:03
  • KUTPO 73,45 -3,55 18:09:40
  • KUVVA 50,00 -0,99 18:09:52
  • KUYAS 22,40 0,45 18:09:59
  • KZBGY 5,59 3,52 18:09:58
  • KZGYO 19,62 -2,19 18:08:55